| 日期 | 科目 | 堂數 | 來源 | 回饋 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 數學 | 1.5 | 回饋 | 調課 | |
| 2026-09-05 | 數學 | 1.5 | 回饋 | 調課 從 9/5 09:00-10:30(課表推定) 改到 9/5 11:00 | |
| 2026-09-05 | 物理 | 1.5 | 回饋 | 調課 從 9/5 11:00-12:30(課表推定) 改到 9/5 09:00 | |
| 2026-09-05 | 物理 | 1.5 | 回饋 | 調課 | |
| 2026-09-05 | 英文 | 1.5 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-09-12 | 數學 | 1.5 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-09-12 | 物理 | 1.5 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-09-12 | 英文 | 1.5 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-09-19 | 數學 | 1.5 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-09-19 | 物理 | 1.5 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-09-19 | 英文 | 1.5 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-09-26 | 數學 | 1.5 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-09-26 | 物理 | 1.5 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-09-26 | 英文 | 1.5 | 回饋 | 如課表 |
| 科目 | 次數 | 堂數 |
|---|---|---|
| 數學 | 4 | 6 |
| 英文 | 4 | 6 |
| 物理 | 4 | 6 |
| 化學 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 18 |
請假/調課的課次保留在明細裡(不刪除),但不計入小計。
本月沒有課表推定的未來課次。
← 回上課統計