| 日期 | 科目 | 堂數 | 來源 | 回饋 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 數學 | 2 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-01 | 英文 | 1.5 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-05 | 物理 | 2 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-07 | 化學 | 2 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-12 | 物理 | 2 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-15 | 化學 | 2 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-15 | 數學 | 2 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-15 | 英文 | 1.5 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-21 | 化學 | 2 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-22 | 數學 | 2 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-22 | 英文 | 2 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-29 | 數學 | 2 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-29 | 物理 | 2 | 回饋 | 如課表 | |
| 2026-08-29 | 英文 | 2 | 回饋 | 如課表 |
| 科目 | 次數 | 堂數 |
|---|---|---|
| 數學 | 4 | 8 |
| 英文 | 4 | 7 |
| 物理 | 3 | 6 |
| 化學 | 3 | 6 |
| 合計 | 14 | 27 |
請假/調課的課次保留在明細裡(不刪除),但不計入小計。
本月沒有課表推定的未來課次。
← 回上課統計